Føremelding tirsdag 27.april 2010
MERK:
Informasjon om den enkelte løypa oppdateres fortløpende.
Se detaljert oversikt lenger ned.
Oppsummering for regionen tirsdag 27.april kl.15.00:
Årets fantastisk flotte skisesongen er i all hovedsak over for denne gang. De fleste løyper er fri for snø, og barmarkssesongen har allerede begynt i lavlandet. De som ennå ikke har fått nok, må nå søke til høyfjellet og siste rest av snø og vinter.
Vi ser frem til ny snø og nye føremeldinger mot slutten av året. Stor takk til alle løypekjørere og andre involverte for en fantastisk sesong 2010.
God sommer!
Føremelding
Føremeldinga skal gi så nøyaktig og oppdatert informasjon som mulig til publikum. Merk dato og klokkeslett!!Ring også vår føretelefon 38 07 00 02. Her gjengis oppsummeringa.
| Løypenavn & kommune | Dato & klokkeslett | Snøtype | Snødybde | Temp | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansand Isbaner | |||||
| Tresse isbanen | | ||||
| Gimlebanen | | ||||
| Flekkerøy Idrettspark | | ||||
| Kristiansand Skiløyper | |||||
| Lysløypa på Strai | | ||||
| Lysløypa i Jegersberg | | ||||
| Voie - lysløypa | | ||||
| Lysløypa i Baneheia | | ||||
| Lysløypa på Hellemyr | | ||||
| Lysløypa ved Sukkevann | | ||||
| Lysløypa på Dønnestad | | ||||
| Hovedturløypa, Stemmen-Hellemyr | | ||||
| Hovedturløypa-Tunballen | | ||||
| UIA-Kyrtjønn-Øygardstjønn | | ||||
| Postveien Gill-Ålefjær | | ||||
| Kjærlighetsstien, Flekkerøya | | ||||
| Rødløypa i Bymarka | | ||||
| Myren Gård | | ||||
| Bjaavann golfbane 7 km | | ||||
| Fiskådalen 2 km | | ||||
| Andøya | | ||||
| Nedre Slettheia skole | | ||||
| Sjøstrand skole | | ||||
| | |||||
| Søgne | |||||
| Årstøl lysløype 3,3 km | | ||||
| Årstøl turløype 5 km | | ||||
| | |||||
| Vennesla | |||||
| Sandrip | | ||||
| Naspevarden | | ||||
| Moseidvarden | | ||||
| Lysløypa Moseidmoen | | ||||
| Lauvås-Høvårsland | | ||||
| Bringsvær-Tjomsås-Ropstadknuten | | ||||
| Lysløype Eikeland skole | | ||||
| | |||||
| Songdalen | |||||
| Nodelandsheia - lysløype | | ||||
| | |||||
| Iveland | |||||
| Vatnestrøm Lysløype | | ||||
| Vatnestrøm-Landsverk | | ||||
| Vatnestrøm-Iveland 17 km | | ||||
| | |||||
| Evje og Hornnes | Løypekjøring direkte! Kart og detaljer.![]() | ||||
| Bjorvatnsrunden 6 km | | ||||
| Flatebygd Skianlegg 10 km | | ||||
| Flatebygd-Bertesknapen 10 km t/r | | ||||
| Førevatn-Himmelsyna 10 km | | ||||
| Høgås Skianlegg Lysløype 4,2 km | | ||||
| Høgås Skianlegg 1,5-15 km | | ||||
| Høgås Skianlegg Langrennscross | | ||||
| Høgås-Himmelsyna 10 km t/r | | ||||
| Kjuklingheia 6,5 km | | ||||
| Lysløypa Evje 9 km t/r | | ||||
| Nevertjønn-Årdalsknapen 10 km t/r | | ||||
| Nævertjønnrunden 12 km | | ||||
| Rassevæte - Bertesknapen t/r 14 km | | ||||
| Skarvehei/Hovassd.-Vikstøl-Voyland | | ||||
| Stangev.- Hovassdalen-Himmelsyna | | ||||
| Undeland-Voyland 4 km | | ||||
| Voyland-Himmelsyna 10 km | | ||||
| | |||||
| Birkenes | |||||
| Øyna- og Toplandsheia | | ||||
| Tobias jorde i Birkeland sentrum | | ||||
| Lysløypa ved Birkenesparken 3 km | | ||||
| Heimdal-Trottohytta-Mosfjeld-Birkeland 23 km | | ||||
| Tveide rundt Fjellskår 8 km | | ||||
| Herefoss lysløype 1250 m | | ||||
| Lysløype Engesland 2 km | | ||||
| Engesland-Bellandsheia 2 km | | ||||
| | |||||
| Lillesand | |||||
| Lysløypa i Holta 3,5 km | | ||||
| Omars- og Olashei 15 km | |
Lokale føremeldinger og løypeinformasjon
Skiløyper i Midt-Agder Regionen
Webkamera Sandripheia - Øvrebø IL
Løypemaskin Otra IL
Følg løypemaskinen på nett - mens den kjører!
Føremelding Øyna- og Toplandsheia
Føremelding Friluftsråd Sør (Aust-Agder)
Når kjøres løypene?
Nasjonale informasjonstjenester om vær og forhold
Ismelding
Dette er en side med vurderinger farbarheten på islagte vann i Norge.
SeNorge
Side med snømengde og skiføre for hele landet!
Ris og Ros? Send dine synspunkter og spørsmål til Kjetil
i Midt-Agder Friluftsråd.Kommentarer til løyper i Kristiansand kan sendes direkte til Parkvesenet
.




















