Føremelding torsdag 09.05.2013
MERK:
Informasjon om den enkelte løypa oppdateres fortløpende.
Se detaljert oversikt lenger ned - også tidspunkt.
Vi takker løypekjørere og isbanemannskap for mange flotte skiløyper og flott isbane gjennom en fantastisk vintersesong. Vi takker også for godt samarbeid gjennom sesongen!
Takk til alle brukere av føremeldinga for følge gjennom vinteren. Vi er tilbake med nye oppdateringer for skiløypene så fort snøen melder sin ankomst neste sesong. Lykke til med barmarksaktiviteter!
God sommer!
Løypedetaljer
Føremeldinga skal gi så nøyaktig og oppdatert informasjon som mulig til publikum.
Merk dato og klokkeslett!!
Ring også vår føretelefon 38 07 00 02. Her gjengis oppsummeringa.
| Løypenavn & kommune | Dato & klokkeslett | Snøtype | Snødybde | Temp | Kommentar | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansand Isbaner | ||||||
| Tresse isbane | ![]() | |||||
| Kristiansand Skiløyper | Når kjøres løypene? | |||||
| Lysløypa i Jegersberg | ![]() | |||||
| Lysløypa på Strai | ![]() | |||||
| Lysløypa på Hellemyr | ![]() | |||||
| Lysløypa på Dønnestad | ![]() | |||||
| Lysløypa i Baneheia | ![]() | |||||
| Lysløypa på Voie | ![]() | |||||
| Lysløypa ved Sukkevann | ![]() | |||||
| Kongsgård flerbruksløype 1,6 km | ![]() | |||||
| UiA-Gill | ![]() | |||||
| Gill-Grostøl | ![]() | |||||
| Hovedturløypa, Bergstøl-Tunballen-Hellemyr/Strai | ![]() | |||||
| Hovedturløypa, Stemmen-Bergstøl | ![]() | |||||
| Kjærlighetsstien 1,2 km, Flekkerøya | ![]() | |||||
| Rødløypa i Bymarka | ![]() | |||||
| Songdalen | ||||||
| Nodelandsheia - lysløype | ![]() | |||||
| Grundetjønnløypa Tunballen-Bergsvann | ![]() | |||||
| Søgne | ||||||
| Årstøl lysløype 3,3 km | ![]() | |||||
| Årstøl turløype 5 km | | |||||
| Vennesla | ||||||
| Sandrip 1 km | ![]() | |||||
| Sandrip 3,4 km | ![]() | |||||
| Naspevarden | ![]() | |||||
| Moseidvarden | ![]() | |||||
| Lysløypa Moseidmoen | ![]() | |||||
| Lauvås-Høvårsland | ![]() | |||||
| Bringsvær-Tjomsås-Ropstadknuten | ![]() | |||||
| Halvmila i Vennesla | ![]() | |||||
| Lysløype Eikeland skole | ![]() | |||||
| Eikeland skileikområde | ![]() | |||||
| Skarpengland skole | ![]() | |||||
| | ||||||
| Iveland | ||||||
| Lysløype Vatnestrøm 2 km | ![]() | |||||
| Vatnestrøm-Iveland ca 19 km | ![]() | |||||
| Iveland-Ivedal m/runde | ![]() | |||||
| | ||||||
| Evje og Hornnes | Løypekjøring direkte! Kart og detaljer.![]() | |||||
| Bjorvatnsrunden 6 km | ![]() | |||||
| Flatebygd Skianlegg 1-10 km | ![]() | |||||
| Flatebygd-Bertesknapen 10 km t/r | ![]() | |||||
| Høgås-Kjerosløypa, kjelkeløype 8,1 km | ![]() | |||||
| Høgås Skianlegg Lysløype 7 km | ![]() | |||||
| Høgås Skianlegg 1-15 km | ![]() | |||||
| Høgås-Førevatn-Himmelsyna 24 km t/r | ![]() | |||||
| Høgås-Himmelsyna/Postkassa 9 km t/r | ![]() | |||||
| Kjuklingheia 6,5 km | ![]() | |||||
| Lysløypa Evje 9 km t/r | ![]() | |||||
| Nevertjønn-Årdalsknapen 10 km t/r | ![]() | |||||
| Nævertjønnrunden 12 km | ![]() | |||||
| Rassevæte-Bertesknapen t/r 14 km | ![]() | |||||
| Skarvehei/Hovassdalen-Vikstøl-Voyland | ![]() | |||||
| Stangevann-Hovassdalen-Himmelsyna | ![]() | |||||
| Voyland-Himmelsyna 10 km | ![]() | |||||
| Voyland-Undeland-Bjorvatn 9,5 km | ![]() | |||||
| Birkenes | ||||||
| Øyna- og Toplandsheia | ![]() | |||||
| Lysløypa ved Birkenesparken | ![]() | |||||
| Tobias jorde | ![]() | |||||
| Tveide rundt Fjellskår 8 km | ![]() | |||||
| Herefoss lysløype 1250 m | ![]() | |||||
| Lysløype Engesland 2 km | ![]() | |||||
| Bellandshei 4 km rundløype | ![]() | |||||
| Lillesand | ||||||
| Lysløypa i Holta 3,5 km | ![]() | |||||
| Omars- og Olashei 15 km | ![]() |
Lokale føremeldinger og løypeinformasjon
Skiløyper i Midt-Agder Regionen
Webkamera Sandripheia - Øvrebø IL
Løypemaskin Otra IL
Følg løypemaskinen på nett - mens den kjører!
Føremelding Øyna- og Toplandsheia
Føremelding Friluftsråd Sør (Aust-Agder)
Når kjøres løypene?
Nasjonale informasjonstjenester om vær og forhold
Ismelding
Dette er en side med vurderinger farbarheten på islagte vann i Norge.
SeNorge
Side med snømengde og skiføre for hele landet!
Kart
![]() | Knutepunkt Sørlandet og Setesdalen har meget anvendelig nettkart for regionen. Dette er en felles, dynamisk kartløsning for kommunene i knutepunkt sørlandet og Setesdalen. Her finner du søkemuligheter for noen friluftstemaer så som turstier og lysløyper. | ![]() |
Ris og Ros? Send dine synspunkter og spørsmål til Kjetil
i Midt-Agder Friluftsråd.Kommentarer til løyper i Kristiansand kan sendes direkte til Parkvesenet
.























